1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 1.01 | Hala | 3,07 |
| 1.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 1.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 1.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 1.05 | Chodba | 4,30 |
| 1.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 1.07 | WC | 1,76 |
| 1.08 | Izba | 13,94 |
| 1.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 1.10 | Terasa | 9,94 |
| 1.11 | Záhradka | 76,5 |
| 1.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 2.01 | Hala | 3,07 |
| 2.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 2.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 2.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 2.05 | Chodba | 4,30 |
| 2.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 2.07 | WC | 1,76 |
| 2.08 | Izba | 13,94 |
| 2.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 2.10 | Terasa | 9,94 |
| 2.11 | Záhradka | 76,5 |
| 2.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 3.01 | Hala | 3,07 |
| 3.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 3.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 3.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 3.05 | Chodba | 4,30 |
| 3.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 3.07 | WC | 1,76 |
| 3.08 | Izba | 13,94 |
| 3.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 3.10 | Balkón | 7,31 |
| 3.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 4.01 | Hala | 3,07 |
| 4.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 4.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 4.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 4.05 | Chodba | 4,30 |
| 4.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 4.07 | WC | 1,76 |
| 4.08 | Izba | 13,94 |
| 4.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 4.10 | Balkón | 7,31 |
| 4.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 5.01 | Hala | 3,07 |
| 5.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 5.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 5.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 5.05 | Chodba | 4,30 |
| 5.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 5.07 | WC | 1,76 |
| 5.08 | Izba | 13,94 |
| 5.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 5.10 | Balkón | 7,31 |
| 5.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 6.01 | Hala | 3,07 |
| 6.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 6.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 6.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 6.05 | Chodba | 4,30 |
| 6.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 6.07 | WC | 1,76 |
| 6.08 | Izba | 13,94 |
| 6.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 6.10 | Balkón | 7,31 |
| 6.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 1.01 | Hala | 3,07 |
| 1.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 1.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 1.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 1.05 | Chodba | 4,30 |
| 1.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 1.07 | WC | 1,76 |
| 1.08 | Izba | 13,94 |
| 1.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 1.10 | Terasa | 9,94 |
| 1.11 | Záhradka | 76,5 |
| 1.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 2.01 | Hala | 3,07 |
| 2.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 2.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 2.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 2.05 | Chodba | 4,30 |
| 2.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 2.07 | WC | 1,76 |
| 2.08 | Izba | 13,94 |
| 2.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 2.10 | Terasa | 9,94 |
| 2.11 | Záhradka | 76,5 |
| 2.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 3.01 | Hala | 3,07 |
| 3.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 3.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 3.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 3.05 | Chodba | 4,30 |
| 3.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 3.07 | WC | 1,76 |
| 3.08 | Izba | 13,94 |
| 3.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 3.10 | Balkón | 7,31 |
| 3.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 4.01 | Hala | 3,07 |
| 4.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 4.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 4.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 4.05 | Chodba | 4,30 |
| 4.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 4.07 | WC | 1,76 |
| 4.08 | Izba | 13,94 |
| 4.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 4.10 | Balkón | 7,31 |
| 4.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 5.01 | Hala | 3,07 |
| 5.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 5.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 5.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 5.05 | Chodba | 4,30 |
| 5.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 5.07 | WC | 1,76 |
| 5.08 | Izba | 13,94 |
| 5.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 5.10 | Balkón | 7,31 |
| 5.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 6.01 | Hala | 3,07 |
| 6.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 6.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 6.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 6.05 | Chodba | 4,30 |
| 6.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 6.07 | WC | 1,76 |
| 6.08 | Izba | 13,94 |
| 6.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 6.10 | Balkón | 7,31 |
| 6.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 1.01 | Hala | 3,07 |
| 1.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 1.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 1.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 1.05 | Chodba | 4,30 |
| 1.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 1.07 | WC | 1,76 |
| 1.08 | Izba | 13,94 |
| 1.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 1.10 | Terasa | 9,94 |
| 1.11 | Záhradka | 76,5 |
| 1.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 2.01 | Hala | 3,07 |
| 2.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 2.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 2.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 2.05 | Chodba | 4,30 |
| 2.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 2.07 | WC | 1,76 |
| 2.08 | Izba | 13,94 |
| 2.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 2.10 | Terasa | 9,94 |
| 2.11 | Záhradka | 76,5 |
| 2.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 3.01 | Hala | 3,07 |
| 3.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 3.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 3.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 3.05 | Chodba | 4,30 |
| 3.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 3.07 | WC | 1,76 |
| 3.08 | Izba | 13,94 |
| 3.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 3.10 | Balkón | 7,31 |
| 3.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 4.01 | Hala | 3,07 |
| 4.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 4.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 4.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 4.05 | Chodba | 4,30 |
| 4.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 4.07 | WC | 1,76 |
| 4.08 | Izba | 13,94 |
| 4.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 4.10 | Balkón | 7,31 |
| 4.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 5.01 | Hala | 3,07 |
| 5.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 5.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 5.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 5.05 | Chodba | 4,30 |
| 5.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 5.07 | WC | 1,76 |
| 5.08 | Izba | 13,94 |
| 5.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 5.10 | Balkón | 7,31 |
| 5.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 6.01 | Hala | 3,07 |
| 6.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 6.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 6.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 6.05 | Chodba | 4,30 |
| 6.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 6.07 | WC | 1,76 |
| 6.08 | Izba | 13,94 |
| 6.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 6.10 | Balkón | 7,31 |
| 6.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 1.01 | Hala | 3,07 |
| 1.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 1.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 1.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 1.05 | Chodba | 4,30 |
| 1.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 1.07 | WC | 1,76 |
| 1.08 | Izba | 13,94 |
| 1.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 1.10 | Terasa | 9,94 |
| 1.11 | Záhradka | 76,5 |
| 1.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 2.01 | Hala | 3,07 |
| 2.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 2.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 2.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 2.05 | Chodba | 4,30 |
| 2.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 2.07 | WC | 1,76 |
| 2.08 | Izba | 13,94 |
| 2.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 2.10 | Terasa | 9,94 |
| 2.11 | Záhradka | 76,5 |
| 2.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 3.01 | Hala | 3,07 |
| 3.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 3.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 3.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 3.05 | Chodba | 4,30 |
| 3.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 3.07 | WC | 1,76 |
| 3.08 | Izba | 13,94 |
| 3.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 3.10 | Balkón | 7,31 |
| 3.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 4.01 | Hala | 3,07 |
| 4.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 4.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 4.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 4.05 | Chodba | 4,30 |
| 4.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 4.07 | WC | 1,76 |
| 4.08 | Izba | 13,94 |
| 4.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 4.10 | Balkón | 7,31 |
| 4.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 5.01 | Hala | 3,07 |
| 5.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 5.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 5.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 5.05 | Chodba | 4,30 |
| 5.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 5.07 | WC | 1,76 |
| 5.08 | Izba | 13,94 |
| 5.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 5.10 | Balkón | 7,31 |
| 5.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 6.01 | Hala | 3,07 |
| 6.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 6.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 6.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 6.05 | Chodba | 4,30 |
| 6.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 6.07 | WC | 1,76 |
| 6.08 | Izba | 13,94 |
| 6.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 6.10 | Balkón | 7,31 |
| 6.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 1.01 | Hala | 3,07 |
| 1.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 1.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 1.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 1.05 | Chodba | 4,30 |
| 1.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 1.07 | WC | 1,76 |
| 1.08 | Izba | 13,94 |
| 1.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 1.10 | Terasa | 9,94 |
| 1.11 | Záhradka | 76,5 |
| 1.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 2.01 | Hala | 3,07 |
| 2.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 2.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 2.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 2.05 | Chodba | 4,30 |
| 2.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 2.07 | WC | 1,76 |
| 2.08 | Izba | 13,94 |
| 2.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 2.10 | Terasa | 9,94 |
| 2.11 | Záhradka | 76,5 |
| 2.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 3.01 | Hala | 3,07 |
| 3.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 3.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 3.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 3.05 | Chodba | 4,30 |
| 3.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 3.07 | WC | 1,76 |
| 3.08 | Izba | 13,94 |
| 3.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 3.10 | Balkón | 7,31 |
| 3.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 4.01 | Hala | 3,07 |
| 4.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 4.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 4.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 4.05 | Chodba | 4,30 |
| 4.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 4.07 | WC | 1,76 |
| 4.08 | Izba | 13,94 |
| 4.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 4.10 | Balkón | 7,31 |
| 4.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 5.01 | Hala | 3,07 |
| 5.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 5.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 5.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 5.05 | Chodba | 4,30 |
| 5.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 5.07 | WC | 1,76 |
| 5.08 | Izba | 13,94 |
| 5.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 5.10 | Balkón | 7,31 |
| 5.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 6.01 | Hala | 3,07 |
| 6.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 6.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 6.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 6.05 | Chodba | 4,30 |
| 6.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 6.07 | WC | 1,76 |
| 6.08 | Izba | 13,94 |
| 6.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 6.10 | Balkón | 7,31 |
| 6.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 1.01 | Hala | 3,07 |
| 1.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 1.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 1.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 1.05 | Chodba | 4,30 |
| 1.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 1.07 | WC | 1,76 |
| 1.08 | Izba | 13,94 |
| 1.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 1.10 | Terasa | 9,94 |
| 1.11 | Záhradka | 76,5 |
| 1.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 2.01 | Hala | 3,07 |
| 2.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 2.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 2.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 2.05 | Chodba | 4,30 |
| 2.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 2.07 | WC | 1,76 |
| 2.08 | Izba | 13,94 |
| 2.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 2.10 | Terasa | 9,94 |
| 2.11 | Záhradka | 76,5 |
| 2.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 3.01 | Hala | 3,07 |
| 3.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 3.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 3.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 3.05 | Chodba | 4,30 |
| 3.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 3.07 | WC | 1,76 |
| 3.08 | Izba | 13,94 |
| 3.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 3.10 | Balkón | 7,31 |
| 3.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 4.01 | Hala | 3,07 |
| 4.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 4.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 4.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 4.05 | Chodba | 4,30 |
| 4.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 4.07 | WC | 1,76 |
| 4.08 | Izba | 13,94 |
| 4.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 4.10 | Balkón | 7,31 |
| 4.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 5.01 | Hala | 3,07 |
| 5.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 5.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 5.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 5.05 | Chodba | 4,30 |
| 5.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 5.07 | WC | 1,76 |
| 5.08 | Izba | 13,94 |
| 5.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 5.10 | Balkón | 7,31 |
| 5.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 6.01 | Hala | 3,07 |
| 6.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 6.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 6.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 6.05 | Chodba | 4,30 |
| 6.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 6.07 | WC | 1,76 |
| 6.08 | Izba | 13,94 |
| 6.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 6.10 | Balkón | 7,31 |
| 6.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 1.01 | Hala | 3,07 |
| 1.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 1.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 1.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 1.05 | Chodba | 4,30 |
| 1.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 1.07 | WC | 1,76 |
| 1.08 | Izba | 13,94 |
| 1.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 1.10 | Terasa | 9,94 |
| 1.11 | Záhradka | 76,5 |
| 1.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 2.01 | Hala | 3,07 |
| 2.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 2.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 2.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 2.05 | Chodba | 4,30 |
| 2.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 2.07 | WC | 1,76 |
| 2.08 | Izba | 13,94 |
| 2.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 2.10 | Terasa | 9,94 |
| 2.11 | Záhradka | 76,5 |
| 2.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 167,8 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 3.01 | Hala | 3,07 |
| 3.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 3.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 3.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 3.05 | Chodba | 4,30 |
| 3.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 3.07 | WC | 1,76 |
| 3.08 | Izba | 13,94 |
| 3.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 3.10 | Balkón | 7,31 |
| 3.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 4.01 | Hala | 3,07 |
| 4.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 4.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 4.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 4.05 | Chodba | 4,30 |
| 4.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 4.07 | WC | 1,76 |
| 4.08 | Izba | 13,94 |
| 4.09 | Izba | 12,71 |
| Spolu | 76,5 |
| | |
| 4.10 | Balkón | 7,31 |
| 4.12 | Parkovanie | 14,8 |
| Výmera | 98,61 |
Čisté Kóty Zariadenie Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5
Späť
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| 5.01 | Hala | 3,07 |
| 5.02 | Technická miestnosť | 3,52 |
| 5.03 | Kuchyňa | 8,30 |
| 5.04 | Obývacia izba | 23,67 |
| 5.05 | Chodba | 4,30 |
| 5.06 | Kúpelňa | 5,23 |
| 5.07 | WC | 1,76 |
